husqvarna-viking_sewing_machine
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| husqvarna-viking_sewing_machine [2024/05/10 13:23] – created admin | husqvarna-viking_sewing_machine [2024/05/10 13:36] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Husqvarna-Viking Sewing Machine Repairs ====== | ====== Husqvarna-Viking Sewing Machine Repairs ====== | ||
| - | | + | <WRAP center round info 100%> |
| + | * __**Faulty touch panel**__ | ||
| * Replacement attempt with alternative | * Replacement attempt with alternative | ||
| * GT32 AIG32MQ02D-F Touch Screen Panel 138*109mm Digitizer Glass | * GT32 AIG32MQ02D-F Touch Screen Panel 138*109mm Digitizer Glass | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * Faulty motherboard | + | |
| * Damaged connectors | * Damaged connectors | ||
| - | * AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS SLW26S-1C7LF | + | |
| + | | ||
| * CONNECTOR, FFC/FPC, 26POS, 1 ROW, 1MM | * CONNECTOR, FFC/FPC, 26POS, 1 ROW, 1MM | ||
| * https:// | * https:// | ||
| - | * MOLEX 39-53-2045 | + | |
| + | | ||
| * FFC / FPC Board Connector, ZIF, 1.25 mm, 4 Contacts, Receptacle, Easy-On 5597, Through Hole | * FFC / FPC Board Connector, ZIF, 1.25 mm, 4 Contacts, Receptacle, Easy-On 5597, Through Hole | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | </ | ||
| + | |||
husqvarna-viking_sewing_machine.1715347409.txt.gz · Last modified: 2024/05/10 13:23 by admin
